便利店里面,什么单品最好卖?中国便利店畅销品榜单发布!
来源丨食品商(ID:tyjzksp)
点击阅读原文
近日,由中国连锁经营协会举办的“2021中国便利店大会”于长沙召开。大会期间,CCFA便利店委员会专家委员,便利店俱乐部执行总裁翁宇杰发表致辞并发布了《便利店畅销商品榜单》,受到行业广泛关注。
本次便利店畅销品榜单包含三部分,分别是依据单品销售额高低排名的品牌商品销售统计;依据品牌覆盖门店多寡的品牌商品门店渗透统计;依据零售企业对品牌商新产品的需求迫切程度排名的重点新品引入品牌统计。
榜单数据均来自于CCFA对企业调研的一手数据,共有50家便利店企业参与,其中44家为便利店百强企业,拥有门店 5.5万家。
参与排名的商品都是制造商提供的品牌商品,零售商自有品牌商品及无国际条形码的鲜食商品未包括在内。便利店内销售占比较高的烟草制品因不能反映市场实际竞争情况,也未纳入统计。
1
品牌商品销售统计
品牌商品销售统计基于样本企业销售额前100名商品。在不同分类下,按单品销售额汇总值由高到低排列,榜单前93个商品销售额均在千万元以上,烘焙和日用品分类单品销售额在百万元以上。
水和饮料(含乳饮/植饮)类商品销售额表现最好,单品均覆盖5个以上样本企业。
水类商品中怡宝、农夫山泉、景田三个品牌占据绝对优势,前三个单品销售额近30亿元。饮料类商品共上榜16个品牌,乳饮/植饮类商品共上榜5个品牌,细分品类的领军品牌都有单品位列榜单。
啤酒类商品共有7个品牌上榜,其中哈尔滨、珠江、百威、雪花、青岛五个品牌都有销售过亿元的单品。
白酒商品中,牛栏山只有一个商品上榜,该单品销售表现远超其他单品。
酸奶类商品中伊利品牌优势明显,安慕希单品销售过亿。燕塘酸奶因渠道优势,单品销售额也过亿元。
牛奶类商品被伊利和蒙牛品牌占据,特仑苏和金典单品销售过亿。
休闲食品也是便利店的重点品类,带来可观的销售额和客流量。
雪糕/冰淇淋、粮油、电池分类都只有一个单品,分别属于伊利、鲁花和南孚。
烘焙产品和日用品因商品特性,单品销售额仅在百万元级别。
2
品牌商品门店渗透统计
品牌商品门店渗透统计基于各样本企业销售量前100名商品。在不同分类下,按单品销售量由大到小排列,榜单商品覆盖渠道均在5个样本企业以上。
商品门店渗透统计既考虑到门店覆盖率,也顾及到销售数量,能够较为客观地将偶然因素排除。在此统计内,白酒、粮油类商品未能上榜。
水、饮料、牛奶、乳饮/植饮、啤酒等分类下的商品与按销售统计的商品重合度较高。
基于销量来看,水类商品中增加了农夫山泉和百岁山小容量瓶装水。饮料、牛奶、乳饮/植饮类商品中也相应增加小容量、不同口味和温度要求的单品。啤酒类商品品牌虽然与销售统计口径下的品牌一致,但商品容量、包装和酒精度数稍有差别。
酸奶类商品增加了君乐宝品牌,燕塘、晨光和卡式因门店渗透未达标准,未能纳入门店渗透统计榜单。
冰淇淋类产品全部被伊利及其旗下品牌商品包揽。
方便食品主要由统一、康师傅、豫竹三个品牌的方便面、双汇肠类商品和娃哈哈八宝粥组成。
休闲类商品比销售统计榜单上的商品种类更加多样,增加了糖果类、豆干类、面筋类、魔芋类、卤鸡蛋、干脆面等商品。
烘焙类商品只有桃李一个品牌,两个单品;电池类只有南孚两个单品,日用品只有手帕纸上榜,品牌分别为心相印和德宝。
3
重点新品引入品牌统计
新品引入品牌统计基于样本企业对拟引入品牌商品的迫切度进行汇总排名,仅纳入得分高且至少3个以上企业提出者。目前有24个品牌,其中饮料和休闲食品类入榜品牌最多,分别为5个和8个。
新品除来自于已有知名品牌,还有一部分来自于跨界、网红品牌,如喜茶、李子柒等。还有明治等进口品牌也受到企业的重视。
具体榜单如下:
便利店品牌商品销售统计 | |||
总序 | 分类 | 商品名称 | 国际条形码 |
1 | 水 | 怡宝纯净水555ml | 6901285991219 |
2 | 农夫山泉天然水550ml | 6921168509256 | |
3 | 景田百岁山矿泉水570ml | 6922255451427 | |
4 | 怡宝纯净水(瓶装) 350ml | 6901285991240 | |
5 | 农夫山泉天然水(瓶装)1.5L | 6921168520015 | |
6 | 景田饮用纯净水560ml | 6944649700065 | |
7 | 景田饮用纯净水 1555ml / 1.5L | 6901285991271 / 6944649700126 | |
8 | 农夫山泉天然水5L/4L/12L | 6921168593545 | |
9 | 怡宝纯净水4.5L | 6901285991530 | |
10 | 娃哈哈纯净水596ml | 6902083881405 | |
11 | 饮料 | 红牛原味型250ml | 6920202888883 |
12 | 东鹏特饮维生素功能饮料500ml | 6934502301850 / 6934502300709 | |
13 | 统一阿萨姆奶茶(瓶装)500ml | 6925303730574 | |
14 | 可口可乐 汽水/ 零度汽水 500ml | 6928804011173 / 6954767412573 / 6928804010114 | |
15 | 维他柠檬茶(纸盒)250ml | 4891028164456 | |
16 | 康师傅冰红茶饮料(瓶装)1L | 6921294396362 | |
17 | 王老吉凉茶310ml / 瓶装500ml | 6956367338680 / 6956367338666 | |
18 | 雀巢丝滑拿铁咖啡饮料268ml | 6917878030623 | |
19 | 宝矿力水特电解质运动饮料500ml | 6937761805015 | |
20 | 雪碧柠檬味500ml | 6928804010220 | |
21 | 维他柠檬茶(瓶装)500ml | 4891028705949 | |
22 | 达能脉动维生素饮料青柠口味600ml | 6902538004045 | |
23 | 元気森林苏打气泡水(白桃味味/卡曼橘味)480ml | 6970399920415 / 6970399920439 | |
24 | 康师傅 茉莉蜜茶(瓶装)1L | 6921294391985 | |
25 | 达能脉动水蜜桃味600ml | 6902538005141 | |
26 | 红牛牛磺酸强化型功能饮料250ml | 6920202866737 | |
27 | 可口可乐碳酸饮料2L | 6928804011227 | |
28 | 美汁源果粒橙1.25L | 6956416200029 | |
29 | 椰树牌椰汁(利乐)1L | 6901347880390 | |
30 | 统一茉莉味低糖绿茶500ml | 6925303721367 | |
31 | 百事可乐 可乐型汽水500ml / 600ml | 6940159410029 / 6902827100069 | |
32 | 农夫东方树叶茉莉花茶500ml | 6921168558049 | |
33 | 农夫山泉茶π蜜桃乌龙茶500ml | 6921168593569 | |
34 | 乳饮 | 旺仔牛奶利乐包125ml | 69021824 |
35 | 伊利优酸乳原味(盒装)250ml | 6907992500010 | |
36 | 维他奶原味豆奶(盒装)250ml | 4891028164395 | |
37 | 蒙牛优益C活性乳酸菌原味340ml | 6934665087653 | |
38 | 旺仔牛奶原味听装 245ml | 6920584471017 | |
39 | 娃哈哈营养快线原味饮品500ml | 6902083886455 | |
40 | 娃哈哈AD钙奶220ml | 6902083881085 | |
41 | 养乐多活性乳酸菌乳饮品100ml*5 | 6940211889602 | |
42 | 酸奶 | 伊利安慕希酸奶(盒装)205g | 6907992512570 |
43 | 燕塘酸奶250ml | 6906664822528 | |
44 | 晨光屋型酸牛奶236ml | 6924686500118 | |
45 | 伊利安慕希希腊风味酸奶 原味230g | 6907992513645 | |
46 | 卡士冷藏活菌奶200ml | 6924810800015 | |
47 | 伊利安幕希希腊风味酸奶(原味)205g | 6907992512761 | |
48 | 伊利安慕希酸奶(黄桃+燕麦)200g | 6907992513560 | |
49 | 牛奶 | 伊利纯牛奶(盒装)250ml | 6907992100272 |
50 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml/250ml*12 | 6923644266066 / 6923644266318 | |
51 | 伊利金典纯牛奶250ml/250ml*12 | 6907992507095 / 6907992507385 | |
52 | 伊利利乐枕纯牛奶240ml | 6907992500942 | |
53 | 蒙牛利乐枕240ml | 6923644210779 | |
54 | 蒙牛纯牛奶250ml | 6923644223458 | |
55 | 蒙牛特仑苏低脂奶250ml | 6923644269579 | |
56 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml | 6923644285036 | |
57 | 冰淇淋 | 伊利巧乐兹金典巧脆棒雪糕(单个装)75g | 6907992822723 |
58 | 方便食品 | 双汇泡面拍档香肠100g | 6902890235156 |
59 | 统一老坛酸菜牛肉面桶装120g | 6925303773106 | |
60 | 康师傅经典红烧牛肉面桶装 | 6900873000777 | |
61 | 康师傅大食桶酸菜牛肉面桶装159g | 6900873024285 | |
62 | 康师傅大食桶红烧牛肉面桶装142g | 6900873000371 | |
63 | 娃哈哈桂圆莲子八宝粥360ml | 6902083880781 | |
64 | 休闲食品 | 伍仔醉枸杞槟榔(袋装)25g/35g | 6933125677816 / 6933125666889 |
65 | 皇爷张新发槟榔28g/41g/42g | 6925909987099 / 6925909980151 /6925909980502/ 6925909980434 | |
66 | 口味王和成天下(金风玉露/蓝色妖姬)槟榔 | 6952813400017 / 6931273210718 / 6931273213023 / 6931273220120 / 6931273208128 / 6931273201099 | |
67 | 叼嘴巴槟榔 | 6958214686180 / 6958214616880 | |
68 | 洽洽焦糖味瓜子108g | 6924187851160 | |
69 | 洽洽原香瓜子150g | 6924187828759 | |
70 | 洽洽香瓜子260g | 6924187821644 | |
71 | 冠云一品香牛肉258g | 6907856600115 | |
72 | 啤酒 | 哈尔滨冰纯啤酒瓶装600ml | 6948960100221 |
73 | 哈尔滨冰纯啤酒高罐500ml | 6948960100993 | |
74 | 珠江特制纯生9度罐装500ml | 721031940102 | |
75 | 百威啤酒听装500ml / 330ml | 6948960100078 / 6948960100108 | |
76 | 珠江零度啤酒瓶装600ml | 6970644591117 | |
77 | 百威啤酒瓶装600ml | 6948960100009 | |
78 | 雪花勇闯天涯罐装500ml / 瓶装600ml | 6949352201144 / 6949352207917 | |
79 | 青岛啤酒优质600ml / 500ml | 6923740100059 / 6901035601764 | |
80 | 哈尔滨小麦王啤酒听装500ml | 6948960101105 | |
81 | 青岛冰醇啤酒高罐装500ml | 6901035606752 | |
82 | 嘉士伯特醇大罐装啤酒500ml | 6901672913206 | |
83 | 1664桃红啤酒/白啤酒330ml | 6901672500123 / 6901672500017 | |
84 | 雪花8度勇闯天涯罐装500ml | 6949352200055 | |
85 | 青岛啤酒10度 500ml | 6901035605328 | |
86 | 青岛啤酒8度醇厚 600ml /崂山啤酒8度罐装 500ml | 6901035603515 / 6901035603782 | |
87 | 白酒 | 牛栏山二锅头简装陈酿42度500ml | 6906151600462 |
88 | 汾酒清香型42度(玻汾)475ml | 6903431119195 | |
89 | 中国劲酒35度 瓶装 258ml / 125ml | 6909131181234 / 6909131169201 | |
90 | 汾酒巴拿马版42度20年陈酿475ml | 6903431102586 | |
91 | 汾酒棕瓶42度500ml | 6903431102692 | |
92 | 中国劲酒520ml | 6909131280647 | |
93 | 粮油 | 鲁花 5S压榨一级花生油5L | 6916168616554 |
94 | 烘焙 | 桃李纯蛋糕(袋装)120g | 6970717330896 |
95 | 桃李蔓越莓核桃面包120g | 6921188800869 | |
96 | 电池 | 南孚电池5#1粒装 | 6901826817237 |
97 | 日用品 | 心相印DT3200茶语软抽 | 6922868285730 |
98 | 百丽1.8KG 10+2卷卫生纸 | 6940074900858 | |
99 | 云南白药牙膏留兰香型180g | 6901070600579 | |
100 | 苏菲超熟睡420超薄夜用4片 | 6934660524818 | |
备注:商品名称中有“/”分割的两个规格或描述,代表同一品牌下两个或多个单品,每个单品销售额均过千万。因商品名称来自于零售商,描述可能存在不清晰、不准确的问题,统计数据依据每个单品的国际条形码。 |
便利店品牌商品门店渗透统计 | |||
总序 | 分类 | 商品描述 | 国际条形码 |
1 | 水 | 农夫山泉天然水550ml | 6921168509256 |
2 | 怡宝纯净水555ml / 1555ml | 6901285991219 / 6901285991271 | |
3 | 景田百岁山矿泉水570ml | 6922255451427 | |
4 | 农夫山泉天然水(瓶装)1.5L / 5L | 6921168520015 / 6921168593545 | |
5 | 景田饮用纯净水560ml | 6944649700065 | |
6 | 农夫山泉天然矿泉水535ml | 6921168593002 | |
7 | 农夫山泉天然水380ml | 6921168511280 | |
8 | 百岁山矿泉水348ml | 6922255447833 | |
9 | 怡宝纯净水(瓶装) 350ml | 6901285991240 | |
10 | 景田饮用纯净水1.5L | 6944649700126 | |
11 | 娃哈哈纯净水596ml | 6902083881405 | |
12 | 饮料 | 红牛原味型250ml | 6920202888883 |
13 | 统一阿萨姆奶茶(瓶装)500ml | 6925303730574 | |
14 | 元気森林苏打气泡水(白桃味味/卡曼橘味)480ml | 6970399920415 / 6970399920439 | |
15 | 达能脉动维生素饮料青柠口味600ml | 6902538004045 | |
16 | 雀巢丝滑拿铁咖啡饮料268ml | 6917878030623 | |
17 | 达能脉动水蜜桃味600ml | 6902538005141 | |
18 | 可口可乐零度 500ml | 6954767423579 / 6928804010114 | |
19 | 可口可乐(塑料瓶)/ 汽水 500ml | 6928804011173 / 6954767412573 | |
20 | 统一茉莉味低糖绿茶500ml | 6925303721367 | |
21 | 东鹏特饮维生素功能饮料500ml | 6934502301850 | |
22 | 雪碧柠檬味 / 瓶装500ml | 6954767432076 / 6928804010220 | |
23 | 可口可乐细罐 /摩登罐 330ml | 6954767417684 / 6928804014570 | |
24 | 维他柠檬茶(瓶装)500ml | 4891028705949 | |
25 | 王老吉凉茶310ml | 6956367338680 | |
26 | 统一冰红茶500ml | 6925303721398 | |
27 | 农夫东方树叶茉莉花茶500ml | 6921168558049 | |
28 | 农夫山泉茶π蜜桃乌龙茶500ml | 6921168593569 | |
29 | 维他柠檬茶(纸盒)250ml | 4891028164456 | |
30 | 乳饮料 | 娃哈哈AD钙奶220ml | 6902083881085 |
31 | 伊利优酸乳原味(盒装)250ml | 6907992500010 | |
32 | 旺仔牛奶原味听装 245ml | 6920584471017 | |
33 | 旺仔牛奶利乐包125ML | 69021824 | |
34 | 伊利优酸乳草莓味250ml | 6907992100012 | |
35 | 蒙牛优益C活性乳酸菌原味340ml | 6934665087653 | |
36 | 维他奶原味豆奶(盒装)250ml | 4891028164395 | |
37 | 养乐多活性乳酸菌乳饮品100ml*5 | 6940211889602 | |
38 | 酸奶 | 伊利安慕希酸奶(盒装)205g | 6907992512570 |
39 | 君乐宝简醇0蔗糖风味酸牛奶150g+10g | 6922577726258 | |
40 | 蒙牛纯甄酸牛奶200g | 6923644278588 | |
41 | 蒙牛真果粒草莓味250ml | 6923644268503 | |
42 | 伊利安慕希酸奶(黄桃+燕麦)200g | 6907992513560 | |
43 | 君乐宝慢醇原味炭烧酸牛奶150g+10g | 6922577727446 | |
44 | 牛奶 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml/250ml*12 | 6923644266066 |
45 | 伊利纯牛奶(盒装)250ml | 6907992100272 | |
46 | 伊利金典纯牛奶250ml/250ml*12 | 6907992507095 | |
47 | 蒙牛纯牛奶250ml | 6923644223458 | |
48 | 伊利利乐枕纯牛奶240ml | 6907992500942 | |
49 | 蒙牛利乐枕240ml | 6923644210779 | |
50 | 伊利透明袋低温纯牛奶180ml | 6907992103952 | |
51 | 伊利臻浓牛奶230ml | 6907992513935 | |
52 | 蒙牛特仑苏低脂奶250ml | 6923644269579 | |
53 | 冰淇淋 | 伊利巧乐兹金典巧脆棒雪糕(单个装)75g | 6907992822723 |
54 | 伊利老冰棍棒冰70g | 6907992824338 | |
55 | 伊利苦咖啡雪糕70g | 6907992810263 | |
56 | 伊利巧乐兹巧恋果雪糕80g | 6907992822747 | |
57 | 方便食品 | 统一老坛酸菜牛肉面桶装120g | 6925303773106 |
58 | 双汇玉米热狗肠 / 香脆肠 / 香辣32g | 6902890257653 / 6902890257646 / 6902890234135 | |
59 | 双汇王中王60g / 65g | 6902890012016 / 6902890229360 | |
60 | 娃哈哈桂圆莲子八宝粥360ml | 6902083880781 | |
61 | 康师傅红烧牛肉面103g | 6903252060065 | |
62 | 双汇38g泡面拍档香肠 | 6902890247920 | |
63 | 双汇台式烤香肠45g | 6902890234180 | |
64 | 康师傅大食桶红烧牛肉面145g /143g | 6920698400378 / 6920152400371 | |
65 | 双汇玉米热狗肠 / 润口香甜王 40g | 6902890234166 / 6902890244110 | |
66 | 双汇鸡肉肠60g | 6902890258940 | |
67 | 豫竹香辣牛肉面70g | 6920189003767 | |
68 | 统一香辣味老坛酸菜牛肉面袋装121g | 6925303773915 | |
69 | 休闲食品 | 卫龙魔芋爽香辣素毛肚18g | 6935284470031 |
70 | 亲嘴烧红色 /绿色 /黄色 20g | 6935284455557 / 6935284455588 / 6935284455595 | |
71 | 绿箭口香糖15g | 69042386 | |
72 | 无穷盐焗鸡蛋30g | 6924160714017 | |
73 | 真知棒棒棒糖单只装0.75g | 6923450683163 | |
74 | 卫龙大面筋102g /106g | 6935284499995 / 6935284412918 | |
75 | 伍子醉湘潭铺子秘制枸杞槟榔24g | 6933125666889 | |
76 | 阿尔卑斯棒棒糖10g | 6911316540309 | |
77 | 卫龙魔芋爽(麻辣)18g | 6935284471076 | |
78 | 伍子醉湘潭铺子枸杞槟榔15g | 6933125677816 | |
79 | 豫竹脆司令奥尔良鸡翅味干脆面62g | 6920189004290 | |
80 | 口味王金风玉露40g/ 金钻槟榔20g | 6931273210718 / 6931273220120 | |
81 | 皇爷张新发分享装槟榔15g | 6925909980526 | |
82 | 阿尔卑斯双享棒16g | 6911316375161 | |
83 | 统一小浣熊香辣蟹味干脆面40g | 6925303713058 | |
84 | 啤酒 | 百威啤酒听装500ml / 330ml | 6948960100078 / 6948960100108 |
85 | 青岛啤酒10度 500ml | 6901035605328 | |
86 | 雪花清爽8度啤酒l罐装330m / 500ml | 6949352201403 / 6949352201748 | |
87 | 雪花8度勇闯天涯罐装500ml | 6949352200055 | |
88 | 青岛啤酒11度罐装330ml | 6901035609265 | |
89 | 哈尔滨冰纯啤酒 瓶装600ml / 高罐500ml | 6948960100221 / 6948960100993 | |
90 | 哈尔滨小麦王啤酒听装500ml | 6948960101105 | |
91 | 青岛啤酒8度醇厚 600ml | 6901035603515 | |
92 | 崂山啤酒8度500ml罐 | 6901035603782 | |
93 | 崂山啤酒精品(瓶)600ml | 6901035607605 | |
94 | 雪花勇闯天涯啤酒330ml罐装 | 6949352201106 | |
95 | 烘焙 | 桃李天然酵母牛奶蛋羹味75g | 6922222702156 |
96 | 桃李纯蛋糕(袋装)120g | 6970717330896 | |
97 | 电池 | 南孚电池5#1粒装 | 6901826817237 |
98 | 南孚电池7#1粒装 | 6901826807641 | |
99 | 日用品 | 心相印单包手帕纸 | 6922868289158 |
100 | 得宝无味手帕纸4层7片 | 6947509910000 | |
备注:商品名称中有“/”分割的两个规格或描述,代表同一品牌下两个或多个单品,每个单品销售额均过千万。因商品名称来自于零售商,描述可能存在不清晰、不准确的问题,统计数据依据每个单品的国际条形码。 |
重点新品引入品牌统计 | |||
序号 | 分类 | 品牌 | 引入新品说明 |
1 | 饮料 | 汉口二厂 | 汽水系列 |
2 | 喜茶 | 喜小瓶;冰棒系列(多肉葡萄、奶茶波波、芒芒甘露) | |
3 | 香飘飘 | 即饮茶新品系列;Meco蜜谷果汁茶系列(如金桔柠檬、泰式青柠、桃桃红柚、樱桃莓莓等) | |
4 | 星巴克 | 咖啡粉;樱花瓶;小绿罐星倍醇即饮料浓咖啡; | |
5 | 元気森林 | 苏打气泡水(乳酸菌味);燃茶;电解质水;乳茶;其他新品和限定款 | |
6 | 奶及制品 | 蒙牛 | 未来星儿童成长奶酪;早餐奶(紫薯燕麦);0脂肪纯牛奶;冠益乳零蔗糖原味250g+酸奶;优益C益生菌气泡饮料(原味、红提朗姆酒味) |
7 | 伊利 | 0添加酸牛奶;无糖系列;脱脂纯牛奶;高钙奶;低温鲜奶 | |
8 | 冰淇淋 | 钟薛高 | 网红冷冻冰淇淋系列;雪糕系列 |
9 | 方便食品 | 康师傅 | 高汤川辣牛腩面;玉米鲜蔬面;韩式火鸡拌面;藤椒牛肉面/泡椒牛肉面大食桶 |
10 | 拉面说 | 系列商品 | |
11 | 休闲食品 | 甘源 | 坚果系列,如琥珀核桃仁75g |
12 | 口味王 | 系列槟榔产品 | |
13 | 乐事 | 限定系列;薯片系列(如樱花米酿味,醇香栗子味) | |
14 | 李子柒 | 系列方便食品 | |
15 | 明治 | 低温酸奶系列、牛奶系列;72%醇黑巧克力;巴旦木夹心巧克力缤纷果粒谷物70g; | |
16 | 洽洽 | 牛气全家桶;坚果礼盒;每日坚果系列(如燕麦片原味100g、酸奶水果燕麦片100g) | |
17 | 三只松鼠 | 系列单品;坚果礼包12袋装 | |
18 | 王小卤 | 卤味商品,如虎皮凤爪 | |
19 | 酒 | 三得利 | 三得利系列商品 |
20 | 汾酒 | 汾酒系列,如玻汾125ml | |
21 | 烟 | 悦刻 | 幻影-单杆;幻影3颗装烟弹(冰镇西瓜、绿豆冰棒、可乐冰、草莓雪冰);新手套装;一次性雾化棒 |
22 | 日用品 | 花王 | 花王碧柔系列产品;进口卫生巾 |
23 | 六神 | 花露水;强化型白花蛇草水270ml | |
24 | 全棉时代 | 卫生用品 |
榜单来源:中国连锁经营协会
免责声明:文中观点或意见仅供参考,不代表本APP立场,且不构成任何投资建议。
本文仅代表作者观点,版权归原创者所有,如需转载请在文中注明来源及作者名字。
免责声明:本文系转载编辑文章,仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布,请及时与我们联系进行审核处理或删除,您可以发送材料至邮箱:service@tojoy.com